Leading Wholesaler of artesunate 100 mg tablet, artesunate norsunate -100mg tablets, norsunate -50 artesunate 50mg tablets, norsunate -200 artesunate 200 mg tablets, arteeglo 100 mg tablet and malinate artesunate 100 mg tablet from Nagpur.
₹ 200 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 1x10 tablets |
Composition | Artesunate 100 mg |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Shelf life | 36 months |
Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 15 Stripe
₹ 160 Get Latest Price
Form | Tablet |
Strength | 100 mg |
Treatment | Malaria |
Composition | Artesunate |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Enorm med Pharma |
₹ 150 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Form | Tablet |
Composition | Artesunate |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Enorm med Pharma |
Brand | Norsunate -50 |
₹ 180 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Composition | Artesunate |
Treatment | Maleria |
Form | Tablet |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Enorm med Pharma |
₹ 60 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablet |
Composition | Artesunate |
Treatment | Treats malaria |
Form | Tablet |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Gloleaf |
₹ 60 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 1 x 4 Tablet |
Composition | Artesunate |
Treatment | Maleria |
Form | Tablet |
Manufacture By | Gloleaf |
₹ 80 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Packaging Size | 1 x 10 Tablets |
Composition | Artesunate |
Treatment | Used to treat Malaria |
Form | Tablet |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Gloleaf |
₹ 60 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Packaging Size | 1*4 Tablet |
Composition | Artesunate |
Treatment | Malaria |
Form | Tablet |
Shelf life | 24 Months |
Manufacture By | Gloleaf |
₹ 85 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Packaging Size | 10 x 1 tablet |
Composition | Artesunate (50mg) |
Treatment | Malaria |
Form | Tablet |
Manufacture By | Kachhela Medex Pvt Ltd |
₹ 95 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 10 x 1 tablet |
Composition | Artesunate (100mg) |
Treatment | Malaria |
Form | Tablet |
Manufacture By | Kachhela Medex Pvt Ltd |
₹ 120 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Packaging Size | 10 x 1 tablet |
Composition | Artesunate (200mg) |
Treatment | Malaria |
Form | Tablet |
Manufactured By | Kachhela Medex Pvt Ltd |
₹ 200 Get Latest Price
Strength | 400 mg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Composition | Hydroxychloroquine 400 mg |
Brand | Jeequin 400 |
Manufacturer | Jeerima Biocare Pvt Ltd |
₹ 250 Get Latest Price
Strength | 400 mg |
Packaging Type | Box |
Composition | Hydroxychloroquine |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Manufacturer | Jeerima Biocare |
Form | Tablet |
Usage / Application | Clinical |
₹ 50 Get Latest Price
Pack Size | 10*15 Tablets |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Box |
Strength | 200 MG |
Manufacturer | Dr Morepen |
Drug Composition | Hydroxychloroquine |
₹ 150 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Brand | Jeequin 200 |
Manufacturer | Jeerima Biocare Pvt Ltd |
Composition | Hydroxychloroquine 200 mg |
₹ 160 Get Latest Price
Strength | 200 mg |
Packaging Type | Stripe |
Brand | HCQS 200 |
Manufacturer | Ipca Laboratories Ltd |
Pack Size | 1*15 Tablets |
Composition | Hydroxychloroquine (200mg) |
₹ 200 Get Latest Price
Strength | 80 mg / 480 mg |
Packaging Type | Stripe |
Brand | Lumerax-80 |
Manufacturer | Ipca Laboratories Ltd. |
Composition | Artemether (80mg) + Lumefantrine (480mg) |
Country of Origin | Made in India |
Girish (Global Sales Head)
Cure International
Ground Floor, Plot No 38, Sushila Society, Sai Mandir Road, State Bank Of India Atm, Sugat Nagar
Nagpur - 440026, Maharashtra, India